WTA: Свитолина 15 в рейтинге, Ястремская прыгнула на 26 мест

0

WTA: Свитолина 15 в рейтинге, Ястремская прыгнула на 26 мест

Среди украинок лучшей остается Элина Свитолина, которая сохранила за собой 15 строчку рейтинга. Отметим также прыжок Даяны Ястремской. Украинка теперь 120-я, улучшив свою прежнюю позицию сразу на 26 мест.

 

WTA. Рейтинг. 21 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8330

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5563

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5003

4 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4429

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4347

15 (15) Элина Свитолина (Украина) — 2526

49 (50). Ангелина Калинина (Украина) — 1113

54 (49). Марта Костюк (Украина) — 1080

120 (146). Даяна Ястремская (Украина) — 566

127 (121). Леся Цуренко (Украина) — 542

133 (137). Дарья Снигур (Украина) — 480

135 (135) Катерина Байндль (Украина) — 490

207 (192). Катарина Завацкая (Украина) — 319

 

Читайте Korrespondent.net в Google News

Источник: korrespondent.net